| លេខផ្នែក | TFT20022 NA005 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | TUBING 0.026" ID PTFE 100' NAT | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 1048 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.TFT20022 NA005.pdf2.TFT20022 NA005.pdf3.TFT20022 NA005.pdf4.TFT20022 NA005.pdf |
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | 0.010" (0.25mm) | វាយគុណលក្ខណៈ | Smooth |
| វាយ | Solid Tubing | ស៊េរី | FIT® TFT-200 |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | ATFT20022-100 TFT-200-22-NA005 TFT20022NA005 |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -75°C ~ 260°C |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 |
| សម្ភារៈ | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | ការការពាររាវ | Oil Resistant |
| ប្រវែង | 100' (30.48m) | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ការការពារកំដៅ | Heat Resistant | លក្ខណៈពិសេស | - |
| ការការពារបរិស្ថាន | Corrosion Resistant | អង្កត់ផ្ចិត - នៅខាងក្រៅ | 0.052" (1.32mm) |
| អង្កត់ផ្ចិត - នៅខាងក្នុង | 0.026" (0.66mm) | ការពិពណ៌នាលំអិត | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.026" (0.66mm) 100' (30.48m) |
| ពណ៌ | Natural | ការការពារការសំអាត | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| UPS | www.UPS.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| TNT | www.TNT.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



