| លេខផ្នែក | VMS-40-12 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | AC/DC CONVERTER 12V 40W | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 2657 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | VMS-40-12.pdf |
| តង់ស្យុង - ទិន្នផល 4 | - | តង់ស្យុង - ទិន្នផល 3 | - |
| តង់ស្យុង - ទិន្នផល 2 | - | តង់ស្យុង - ទិន្នផល 1 | 12V |
| តង់ស្យុង | 5.656kV | តង់ស្យុង - បញ្ចូល | 90 ~ 264 VAC |
| វាយ | Open Frame | ទំហំ / វិមាត្រ | 3.00" L x 2.00" W x 0.91" H (76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
| ស៊េរី | VMS-40 | ថាមពល (វ៉ាត់) | 40W |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 102-2483 659-91003R VMS4012 |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | 0°C ~ 70°C |
| ចំនួននៃលទ្ធផល | 1 | ប្រភេទម៉ោន | Chassis Mount |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ផ្ទុកអប្បបរមាដែលត្រូវការ | No |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | លក្ខណៈពិសេស | Universal Input |
| ប្រសិទ្ធភាព | 86% | ការពិពណ៌នាលំអិត | Open Frame AC DC Converter 1 Output 12V 3.34A 90 ~ 264 VAC Input |
| បច្ចុប្បន្ន - ទិន្នផល (អតិបរមា) | 3.34A | រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលលមល 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| ការអនុម័ត | CE, cURus, GS | កម្មវិធី | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| UPS | www.UPS.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| TNT | www.TNT.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



