Epson
| លេខផ្នែក | E91E600A11 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Epson |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | ACCELEROMETER | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 49 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | |
| តង់ស្យុង - ផ្គត់ផ្គង់ | - | វាយ | - |
| កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | - | ស៊េរី | - |
| ភាពប្រែប្រួល (mV / g) | - | ភាពប្រែប្រួល (LSB / g) | - |
| ការវេចខ្ចប់ | Bulk | កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | Module |
| ប្រភេទលទ្ធផល | - | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | Q7861231A S4E5A0A0A111100 S4E5A0A0A111100-ND |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | - | ប្រភេទម៉ោន | - |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ការពិពណ៌នាលំអិត | Accelerometer |
| កម្រិតបញ្ជូន | - | អ័ក្ស | - |
| ចន្លោះបង្កើនល្បឿន | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| UPS | www.UPS.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| TNT | www.TNT.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |















