| លេខផ្នែក | XF2W-4515-1AE | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Omron |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CONN FPC 45POS 0.50MM R/A | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 4095 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.XF2W-4515-1AE.pdf2.XF2W-4515-1AE.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | 50V | ការបញ្ចប់ | Solder |
| ស៊េរី | XF2W | ទីលាន | 0.020" (0.50mm) |
| ការវេចខ្ចប់ | Tape & Reel (TR) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | OR1195TR XF2W-4515-1A XF2W45151A |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -30°C ~ 85°C | ចំនួនតំណែង | 45 |
| ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount, Right Angle | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| វដ្តផ្សិត | 20 | ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 |
| ចាក់សោលក្ខណៈពិសេស | Rotary Lock, Backlock | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| សម្ភារៈផ្ទះល្វែង | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | ពណ៌ផ្ទះ | Natural |
| កម្ពស់លើក្រុមប្រឹក្សាភិបាល | 0.044" (1.12mm) | ប្រភេទ Flat Flex | FPC |
| លក្ខណៈពិសេស | - | FFC, FCB កម្រាស់ | 0.30mm |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | 45 Position FPC Connector Contacts, Top and Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 0.5A |
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Copper Alloy | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា | 5.90µin (0.150µm) |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង | Gold | ប្រភេទតំណ / ទំនាក់ទំនង | Contacts, Top and Bottom |
| ប្រភេទខ្សែកាប | Tapered | សម្ភារៈសកម្ម | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free |
| ពណ៌អ្នកធ្វើចលនា | Brown |
| FEDEX | www.FedEx.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| UPS | www.UPS.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| TNT | www.TNT.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



