STMicroelectronics
| លេខផ្នែក | LM235Z | ក្រុមហ៊ុនផលិត | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | SENSOR ANALOG -40C-125C TO92-3 | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 55417 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | LM235Z.pdf |
| តង់ស្យុង - ផ្គត់ផ្គង់ | - | លក្ខខណ្ឌសាកល្បង | -40°C ~ 125°C |
| កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | TO-92-3 | ស៊េរី | - |
| ប្រភេទឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | Analog, Local | សីតុណ្ហភាពចាប់អារម្មណ៍ - ពីចម្ងាយ | - |
| សីតុណ្ហភាពមានអារម្មណ៍ - ក្នុងស្រុក | -40°C ~ 125°C | ដំណោះស្រាយ | 10mV/°C |
| ការវេចខ្ចប់ | Tube | កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| ប្រភេទលទ្ធផល | Analog Voltage | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 497-7324 497-7324-5 497-7324-5-ND LM235Z-ND |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 125°C | ប្រភេទម៉ោន | Through Hole |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ការពិពណ៌នាលំអិត | Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 10mV/°C TO-92-3 |
| ភាពត្រឹមត្រូវ - ខ្ពស់បំផុត (ទាបបំផុត) | ±1.5°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| UPS | www.UPS.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| TNT | www.TNT.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |













