STMicroelectronics
| លេខផ្នែក | LM723CD | ក្រុមហ៊ុនផលិត | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | IC REG LINEAR POS ADJ 150MA 14SO | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 318367 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | LM723CD.pdf |
| បង្រួមសម្ពាធវ៉ុល (អតិបរមា) | - | តង់ស្យុង - ទិន្នផល (នាទី / ថេរ) | 2V |
| តង់ស្យុង - ទិន្នផល (អតិបរមា) | 37V | តង់ស្យុង - បញ្ចូល (អតិបរមា) | 40V |
| កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | 14-SO | ស៊េរី | - |
| លក្ខណៈពិសេសការពារ | Over Current | ការវេចខ្ចប់ | Tube |
| កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 86db ~ 74dB (100Hz ~ 10kHz) |
| ប្រភេទលទ្ធផល | Adjustable | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលទ្ធផល | Positive |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 497-1595-5 497-2984-5 497-2984-5-ND |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | 0°C ~ 70°C |
| ចំនួនអ្នកតំរូវការ | 1 | ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 2 V ~ 37 V 150mA 14-SO | បច្ចុប្បន្ន - Quiescent (Iq) | 4mA |
| បច្ចុប្បន្ន - លទ្ធផល | 150mA | លក្ខណៈពិសេសនៃការត្រួតពិនិត្យ | - |
| លេខផ្នែកមូលដ្ឋាន | LM723 |
| FEDEX | www.FedEx.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| UPS | www.UPS.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| TNT | www.TNT.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |















