Samtec, Inc.
| លេខផ្នែក | SFM-115-01-S-S | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | .050'' X .050 | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 18677 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | 250VAC | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable | ស៊េរី | Tiger Eye™ SFM |
| ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | - | ទីលាន - មិត្តរួម | 0.050" (1.27mm) |
| ការវេចខ្ចប់ | Bulk | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 125°C |
| ចំនួនជួរដេក | 1 | ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All |
| ចំនួនតំណែង | 15 | ប្រភេទម៉ោន | Through Hole |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | Not Applicable | ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 |
| កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Liquid Crystal Polymer (LCP) | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.180" (4.57mm) |
| ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Black | ការការពារការពារ | - |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ប្រភេទភ្ជាប់ | Push-Pull |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | 15 Position Receptacle Connector Through Hole | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 3.2A per Contact |
| ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Female Socket | ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square |
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Beryllium Copper | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.120" (3.05mm) |
| ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - | ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 30.0µin (0.76µm) |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Receptacle | កម្មវិធី | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| UPS | www.UPS.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| TNT | www.TNT.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |














