Samtec, Inc.
| លេខផ្នែក | SSM-105-LM-SV | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | .025 SOCKET STRIPS | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 66667 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | 405VAC, 572VDC | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable | ស៊េរី | SSM |
| ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | - | ទីលាន - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ការវេចខ្ចប់ | Bulk | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 125°C |
| ចំនួនជួរដេក | 1 | ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All |
| ចំនួនតំណែង | 5 | ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | - | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.290" (7.37mm) | ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Black |
| ការការពារការពារ | - | លក្ខណៈពិសេស | - |
| ប្រភេទភ្ជាប់ | Push-Pull | ការពិពណ៌នាលំអិត | 5 Position Receptacle, Pass Through Connector Surface Mount |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 5.2A per Contact | ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Female Socket |
| ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square | សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Phosphor Bronze |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - |
| ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 10.0µin (0.25µm) | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold | ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Receptacle, Pass Through |
| កម្មវិធី | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| UPS | www.UPS.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| TNT | www.TNT.com | ពី $ 35.00 ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |















